日期 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 用途 |
2023/7/1 | 许娜 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/1 | 姜波 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/1 | 张晨曦 | 6.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/1 | 黄礼兵 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/1 | 郭育锋 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 张伟炜 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 李峰 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 卢文林 | 1.60 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 张贺鹏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 杨侠龙 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 代发生 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 郭腾云 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 王德林 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 刘鑫 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 刘鹏伟 | 6.66 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 黄俊明 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 钱劲松 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 张文军 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 苟钰钧 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 邓应超 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 李芳 | 8.80 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 胡孟江 | 3.50 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 王浩 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 杨洋 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 陈献 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 罗伟 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 李星星 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 郝俊英 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 李艳秋 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/2 | 韦登学 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/3 | 杨飞 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/3 | 任卜柯 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/3 | 张欢 | 6.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/3 | 刘健友 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/3 | 刘力 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/3 | 李镇鸿 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/3 | 舒小毛 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 郑传均 | 60,000.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 刘頔 | 30,000.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 湖北省慈善总会 | 480,000.00 | 用于助学 |
2023/7/6 | 赵伟 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 唐明前 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 胡科斌 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 李标 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 林俊杰 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 陈凤游 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 金贞林 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 裴海峰 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 逯振学 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 刘国庆 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 伍想时 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/6 | 谢停波 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 周钰恒 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 重庆威瑞力医疗器械有限公司 | 110,000.00 | 用于助医 |
2023/7/7 | 王鑫 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 滕海江 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 王冬冬 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 王明洋 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 庞子平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 鲁保义 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 倪宗宝 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 宋朝卫 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 爱心人士 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 凌成实 | 7.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 赵柳青 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 谢小华 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/7 | 曾星运 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/8 | 吴军辉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/8 | 唐林 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/8 | 罗玉珍 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/8 | 李永桥 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/8 | 葛智星 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 杨可 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 王博 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 陈明明 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 杜森武 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 詹文旭 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 张亚 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 张坤 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 秦志平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 刘才辉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 鹿宽宽 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 杜尚海 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 汪文干 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 陈屹平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 白景阁 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 袁建明 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/9 | 王先辉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/10 | 张明星 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/10 | 王旭光 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/10 | 冯海洋 | 4.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/10 | 焦建华 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/10 | 肖慈祥 | 6.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/10 | 梁艺 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/10 | 张建义 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/10 | 邹吉旦 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 赵恒 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 刘少峰 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 胡锦明 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 梁碧静 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 田自勇 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 杨浩 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 魏聪敏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 何平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 张飞 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 李广广 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 吴振中 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 黄华 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 田晓凯 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 张阳平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/11 | 程存龙 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 李华林 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 重庆德凯科技发展有限公司 | 100,000.00 | 用于助困 |
2023/7/12 | 韩水娟 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 胡强 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 王阳阳 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 唐龙 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 汪志珍 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 史承恩 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 冯超超 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 汪灿 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 邹赠 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 李其勇 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/12 | 王振平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 宋海东 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 王培奇 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 许孟俊 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 李明 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 李浩 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 庞倩男 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 崔美娜 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 李春龙 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 王猛 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 徐朝新 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 柯金辉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 白海波 | 6.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/13 | 舒宇 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 唐传海 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 唐跃刚 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | 5,000,000.00 | 用于助困 |
2023/7/14 | 杨旭 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 吴梦 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 佘成丽 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 李传林 | 1.75 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 张军 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 黄毅 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 周东平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 于小清 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 杜江伟 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 罗建林 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/14 | 彭金苗 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/15 | 唐银梅 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/15 | 杨杨 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/15 | 陈良 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/15 | 闫明杰 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/15 | 李启明 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/15 | 丁洪妹 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/15 | 姚欣宏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/15 | 冯淑贞 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/16 | 肖检娥 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/16 | 田福红 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/16 | 杨淑静 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/16 | 刘瑞雪 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/16 | 石仙芝 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/16 | 鞠金玲 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/16 | 胡道芝 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/16 | 自芹珍 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 牛园园 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 张阿娜 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 王鸿强 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 田偉清 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 王新 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 李洪辰 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 李博凯 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 刘佳 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 陈洋平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 钟丹 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 赵郦娜 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 周林琴 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/17 | 许楷 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 李伟 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 姚明珠 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 江建芳 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 王慧敏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 王建政 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 马真 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 潘锐 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 张曼玉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 王瑞 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 朱守志 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 冯继鹏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/18 | 乔玲 | 500.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 赵丽丹 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 邓生国 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 邓丽君 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 李浩扬 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 吴羽琴 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 龙姣 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 王丽静 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 龚洪情 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 罗云 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 弋蓓蓓 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 王利云 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 孙姣姣 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/19 | 翁文峰 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 重庆海浦洛自动化科技有限公司 | 7,000.00 | 用于乡村振兴 |
2023/7/20 | 陈嘉文 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 重庆羚铨地基基础工程有限公司 | 7,000.00 | 用于乡村振兴 |
2023/7/20 | 王小红 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 浦家乐 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 王亚莉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 郭翠 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 王月茹 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 高甫 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 匡艳亮 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 彭燕 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 李惠 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 张建江 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/20 | 符洁玲 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 李帅 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 成乾 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 董新伟 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 郑艳林 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 荆文龙 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 张万里 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 李想 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 李浩宇 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 李晓江 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 李春花 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 未军 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 文燕 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 强晓军 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 石允龙 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 许俊华 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 陈慧 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/21 | 罗恒高 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 万子艳 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 刘加芬 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 周虹怡 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 孟梦 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 吴生成 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 赵阳 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 贾卫 | 9.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 雷灏 | 4.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 穆子豪 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 章敏 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 王利锋 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 柳舒虹 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 陈凌军 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 张潇 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 刘小乔 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 朱彩霞 | 4.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 黄霞 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 潘代红 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 马新丽 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 毛伟 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/22 | 郝小东 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/23 | 付莘梅 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/23 | 吕环 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/23 | 刘凤相 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/23 | 吴邓亚 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/23 | 田利军 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/23 | 张建军 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/23 | 陈宝娣 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 刘庆平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 重庆梁熙置业有限公司 | 3,200,000.00 | 用于助学 |
2023/7/24 | 付顺伦 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 田猛 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 陈祥秀 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 程思静 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 吴成成 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 韩卫坪 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 周俊艳 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 高小玲 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 吴小云 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 吴小云 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 袁碧玉 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/24 | 吴小云 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 田渴鑫 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 张文平 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 周捷 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 赵兵 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 李静梅 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 周军 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 别韦恩 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 胡培华 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 黄云 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 孙永和 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 尹海涛 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 郭彩花 | 0.82 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/25 | 尤环 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 李海 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 钱阳 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 张飞 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 席小侠 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 李志强 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 赵兹炼 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 张剑 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 唐铭 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 王友 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 冯巧荣 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 张舒豪 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 洪云鹤 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 李志强 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 季晨晨 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 秦川 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 王金柱 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 杨风梅 | 6.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/26 | 朱菊兰 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 刘平华 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 周清攀 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 肖峰 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 李飞龙 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 李佳佳 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 毛玉华 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 刘涛 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 王榕 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 丁文霞 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 付雪龙 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 雷青梅 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/27 | 刘鹤松 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/28 | 屈成龙 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/28 | 晁小高 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/28 | 欧阳畅 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/28 | 周小峰 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/28 | 张译 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/28 | 费德英 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/29 | 重庆真不赖食品有限公司 | 14,000.00 | 用于乡村振兴 |
2023/7/29 | 姜兰兰 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/29 | 姬天德 | 8.88 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/29 | 董丽萍 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/29 | 符芳伟 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/29 | 王志河 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/29 | 姚奎 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/30 | 何燕 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/30 | 赵婷 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/30 | 马宪亭 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/31 | 杜小娟 | 55,000.00 | 用于助学 |
2023/7/31 | 周海清 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/31 | 黄华武 | 9.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/31 | 屠伟祺 | 3.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/31 | 徐青伟 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/31 | 金玉建 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 |
2023/7/31 | 安云才 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 |
请以上捐赠单位或个人未留联系方式的,方便时与我会联系。以便为你们寄送捐赠票据及捐赠证书,谢谢!联系邮箱:719655654@qq.com。