日期 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
2023/1/17 | 张云 | 22,000.00 | 用于助学 | |
2023/2/13 | 朱琳 | 392,943.80 | 用于助学 | |
2023/2/20 | 重庆润通科技有限公司 | 100,000.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/2/21 | 爱心人士 | 12,000.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/2/21 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | 5,000,000.00 | 用于助困 | |
2023/2/25 | 厦门眼科中心有限公司 | 100,000.00 | 用于助医 | |
2023/2/25 | 黄志高 | 100,000.00 | 用于助困 | |
2023/3/1 | 湖北省慈善总会 | 240,000.00 | 用于助学 | |
2023/3/10 | 徐东娥 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/3/10 | 中机中联工程有限公司职工(8人) | 119,450.00 | 用于助困 | |
2023/3/10 | 重庆威瑞力医疗器械有限公司 | 114,000.00 | 用于助医 | |
2023/3/11 | 李晓兰 | 500.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/3/12 | 杨许光 | 300.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/3/12 | 方建盈 | 300.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/3/12 | 袁小丽 | 300.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/3/27 | 重庆瑞芸医疗器械有限公司 | 80,000.00 | 用于助医 | |
2023/4/3 | 阳宋龄 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/3 | 董延坤 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/5 | 张国兴 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/5 | 杜晓玲 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/5 | 李英杰 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/5 | 廖军 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/5 | 徐昊 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/5 | 王佳 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/6 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 14,865.15 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/6 | 湖北省慈善总会 | 240,000.00 | 用于助学 | |
2023/4/9 | 刘旭 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/9 | 王琳 | 97.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/20 | 重庆市湖北襄阳商会 | 50,000.00 | 用于乡村振兴 | |
2023/4/20 | 重庆鑫巨晶医疗设备有限公司 | 280,800.00 | 用于助医 | |
2023/4/21 | 临沂华厦眼科医院有限公司 | 200,000.00 | 用于助医 | |
2023/4/26 | 爱心人士 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/4/26 | 重庆远轩教育科技有限公司 | 60,850.00 | 用于助学 | |
2023/4/26 | 重庆远轩教育科技有限公司 | 500,000.00 | 用于助学 | |
2023/4/26 | 重庆远轩教育科技有限公司 | 500,000.00 | 用于助学 | |
2023/4/27 | 重庆瑞芸医疗器械有限公司 | 36,000.00 | 用于助医 | |
2023/5/3 | 厦门眼科中心有限公司 | 1,000,000.00 | 用于助残 | |
2023/5/4 | 涂星星 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/5/5 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | 5,000,000.00 | 用于助困 | |
2023/5/11 | 重庆计华能源发展有限公司 | 1,200,000.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/5/18 | 樊能洪 | 5,000.00 | 用于助学 | |
2023/5/19 | 重庆新诺泰电气有限公司 | 5,000.00 | 用于助学 | |
2023/5/19 | 厦门眼科中心有限公司 | 1,100,000.00 | 用于助医 | |
2023/5/21 | 龚恒 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/5/21 | 刘宗祥 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/5/24 | 成都懿鸿珩通医疗科技有限公司 | 200,000.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/5/24 | 重庆瑞芸医疗器械有限公司 | 50,000.00 | 用于助医 | |
2023/5/24 | 朱琳 | 647,404.00 | 用于助学 | |
2023/5/24 | 重庆巨泰机械有限公司 | 10,100.00 | 用于助学 | |
2023/5/25 | 重庆梁熙置业有限公司 | 4,500,000.00 | 用于助学 | |
2023/5/25 | 中仁城市运营服务(集团)有限公司 | 5,000.00 | 用于助学 | |
2023/5/29 | 赵龙飞 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/5/29 | 厦门眼科中心有限公司 | 2,000,000.00 | 用于助医 | |
2023/6/1 | 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 | 60,264.00 | 用于乡村振兴 | |
2023/6/1 | 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 | 220,968.00 | 用于乡村振兴 | |
2023/6/4 | 汪文超 | 500.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/4 | 贤海山 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/4 | 王雪樵 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/4 | 刘朝朝 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/4 | 刘经强 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/4 | 邹政宪 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/4 | 白文利 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/4 | 梁美艳 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/5 | 朱桂金 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/6 | 贾海丰 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/6 | 秦志高 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/6 | 樊文军 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/6 | 王英杰 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/6 | 李宝林 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/6 | 魏凯韬 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 杨鹏鹏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 汤鑫 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 郭广斌 | 2.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 宋永新 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 吴孟 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 楚霜印 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 廖云嘉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 刘元冬 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/7 | 方胜 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/8 | 周骏全 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/8 | 张之菊 | 150,000.00 | 用于助学 | |
2023/6/8 | 廖春华 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/8 | 涂立龙 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/8 | 肖玉磊 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/10 | 张之菊 | 50,000.00 | 用于助学 | |
2023/6/11 | 邱春 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/11 | 唐家斌 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/11 | 吴益波 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/11 | 武军 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/11 | 张晋阳 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/11 | 崔明亮 | 1.50 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/11 | 耿凡 | 1.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/11 | 耿凡 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/11 | 郑天红 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 李杏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 周鹏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 刘江辉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 庞世明 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 雷世安 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 韦仕雄 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 罗艳辉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 张兴峰 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/12 | 陈娥 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/13 | 重庆瑞芸医疗器械有限公司 | 30,000.00 | 用于助医 | |
2023/6/13 | 重庆华磊商品混凝土有限公司 | 10,000.00 | 用于助学 | |
2023/6/15 | 史妙妙 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/16 | 韩玉凤 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/16 | 赵才月 | 9.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/16 | 安冬梅 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/17 | 王敏 | 9.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/17 | 路爱青 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/17 | 陈芳云 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/17 | 冯杰来 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/18 | 刘述东 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/19 | 邓金花 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/19 | 王贺 | 9.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/19 | 李薛 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/19 | 李永梅 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/19 | 乔玲 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/19 | 赖瑞英 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/19 | 周飞 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/20 | 王贺 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/20 | 胡敏 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/20 | 赵玲秋 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/20 | 湖北省慈善总会 | 320,000.00 | 用于助学 | |
2023/6/22 | 岳静楠 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/22 | 苏月 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/22 | 翁晓芳 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/24 | 孙雪娇 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/24 | 贺轶敏 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/24 | 索翠翠 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/25 | 吴丽娟 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/25 | 赵佳瑶 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/25 | 寇培培 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/25 | 蒋芹芹 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/25 | 王向花 | 120.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/25 | 李金荣 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/25 | 韩军营 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/25 | 吉凤翔 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 重庆厚储贸易有限公司 | 150,000.00 | 用于助学 | |
2023/6/26 | 薛黎明 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 梁红玉 | 10.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 周宇清 | 8.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 孔庆吉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 王海波 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 李晨鹏 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 杨昆 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 周百秋 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 明忠辉 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 曹洪铭 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
2023/6/26 | 王乾乾 | 5.00 | 用于开展慈善公益活动 | |
小计 | 24,204,390.30 | 676,897.15 | ||
2023年1-6月合计 | 24,881,287.45 |
请以上捐赠单位或个人未留联系方式的,方便时与我会联系。以便为你们寄送捐赠票据及捐赠证书,谢谢!联系邮箱:719655654@qq.com。